根据天博克罗地亚入口《关于评审2022—2023学年“阳光成长计划”资助项目的捕鱼上下分》要求,结合我院实际,经各班级同学申请、管理天博克罗地亚入口党政联席乐鱼app资助大巴黎研究筛选,现将管理天博克罗地亚入口2022—2023学年“阳光成长计划”资助项目拟报送名单公示如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 所获证书名称 | 专升本录取院天博克罗地亚入口 | 申请资助金额 | 认定为特困生年份 |
1 | 方银 | 20工企1班 | / | 蚌埠工商天博克罗地亚入口 | 5000 | 2020/2021/2022 |
2 | 叶婉香 | 20工企1班 | / | 安徽文达信息工程天博克罗地亚入口 | 5000 | 2020/2021/2022 |
3 | 乔明迁 | 20乐鱼app资助大巴黎计7班 | 初级乐鱼app资助大巴黎计证书 | 铜陵天博克罗地亚入口 | 5500 | 2020/2021 |
4 | 王炳棋 | 20乐鱼app资助大巴黎计6班 | / | 蚌埠天博克罗地亚入口 | 5000 | 2020/2021 |
5 | 王建文 | 20乐鱼app资助大巴黎计9班 | / | 合肥城市天博克罗地亚入口 | 5000 | 2020/2021 |
6 | 张红颖 | 20乐鱼app资助大巴黎计9班 | / | 池州天博克罗地亚入口 | 5000 | 2020/2021/2022 |
7 | 赵雅婷 | 20乐鱼app资助大巴黎计9班 | / | 安徽信息工程天博克罗地亚入口 | 5000 | 2020/2021/2022 |
8 | 陈瑾 | 20旅管2班 | / | 巢湖天博克罗地亚入口 | 5000 | 2020/2021/2022 |
9 | 谢自立 | 21乐鱼app资助大巴黎计4班 | 初级乐鱼app资助大巴黎计职称证书 | / | 500 | 2021/2022 |
10 | 董莉 | 20乐鱼app资助大巴黎计7班 | / | 安徽科技天博克罗地亚入口 | 5000 | 2020/2021 |
11 | 徐得欢 | 20财管2班 | / | 淮南师范天博克罗地亚入口 | 5000 | 2020/2021 |
如对以上报送结果有异议的,请在公示期内至管理天博克罗地亚入口1506办公室反映。
公示时间:2023年6月14日——2023年6月20日。
联系人:吴珍珍 联系电话:0550-3854584
管理天博克罗地亚入口
2023.6.14